Contents
Como cambiar ACEITE y FILTRO FORD RANGER WILDTRAK 3.2, MAZDA BT50, FORD EVEREST
Suscríbete a nuestra Newsletter – Y no te pierdas ninguna de nuestras ofertas excepcionales Al registrar tu dirección de correo electrónico, estas aceptando recibir ofertas especiales y comunicaciones de Oscaro por correo electrónico. Puedes darte de baja en cualquier momento. Por favor, consulta nuestra Política de protección de datos personales Copyright 2011-2022 – OSCARO SL – Todos los derechos reservados Oscaro. es se afilia al código ético de Confianza Online y al sistema de mediación del comercio electrónico Está prohibida la copia de los datos aquí presentados, en especial la totalidad de la base de datos. Igualmente, no está permitida la reproducción o distribución de datos o de toda la base de datos por cuenta propia o de terceros, sin la autorización previa de TecDoc. La infracción de lo anterior constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual y en consecuencia será perseguida legalmente..
¿Qué aceite lleva la Ranger 3.2 diesel?
Kit 4 Filtros + Aceite 5w30 Sintetico Ford Ranger 2. 2 3.
¿Cuánto rinde una Ford Ranger 3.2 diesel?
Diésel, año 2014, 147 kW (200 PS), Transmisión automática Usuario: Quarter Wildtrak
Consumo: | 11,39 l/100km | 40. 229 km y 4. 581 l | |||
Emisiones de CO 2 : | 301 g/km | 40. 229 km y 12. 094 kg | |||
Costes de gasolina: | 15,47 EUR/100km | 40. 229 km y 6. 224 EUR | |||
Entradas 149 – 120 de 149
Fecha | Cuentakilómetros | Distancia | Cantidad | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 07. 2022 | 135. 243 | Otros | 23. 000,00 | |||||||
15. 07. 2022 | 135. 255 | Cambio de aceite | 100,00 | |||||||
14. 07. 2022 | 135. 243 | 586,0 | 20,96 | 1,909 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 40,01 | ||||||
01. 07. 2022 | Plazo de financiación | 280,30 | ||||||||
01. 07. 2022 | Seguro | 46,40 | ||||||||
26. 06. 2022 | 134. 657 | 41,0 | 66,79 | 1,989 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 132,85 | 11,07 | |||||
26. 06. 2022 | 134. 616 | 218,0 | 9,31 | 2,149 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 20,01 | ||||||
17. 06. 2022 | 134. 398 | 138,0 | 22,01 | 1,680 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 36,97 | ||||||
15. 06. 2022 | 134. 260 | 201,0 | 16,65 | 2,109 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 35,11 | ||||||
12. 06. 2022 | 134. 059 | 579,0 | 15,50 | 2,259 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 35,01 | ||||||
04. 06. 2022 | Impuestos | 185,00 | ||||||||
03. 06. 2022 | 133. 480 | 220,0 | 70,76 | 1,879 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 132,96 | 10,85 | |||||
01. 06. 2022 | Plazo de financiación | 280,30 | ||||||||
01. 06. 2022 | Seguro | 46,40 | ||||||||
28. 05. 2022 | 133. 260 | 267,0 | 22,74 | 1,663 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 37,82 | ||||||
18. 05. 2022 | 132. 993 | 246,0 | 32,27 | 2,009 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 64,83 | ||||||
11. 05. 2022 | 132. 747 | 247,0 | 24,29 | 2,019 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 49,04 | ||||||
08. 05. 2022 | 132. 500 | 267,0 | 23,82 | 2,039 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 48,57 | ||||||
01. 05. 2022 | Plazo de financiación | 280,30 | ||||||||
01. 05. 2022 | Seguro | 46,40 | ||||||||
29. 04. 2022 | 132. 233 | 250,0 | 30,78 | 1,959 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 60,30 | ||||||
26. 04. 2022 | 131. 983 | 623,0 | 25,46 | 1,949 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 49,62 | ||||||
17. 04. 2022 | 131. 360 | 582,0 | 68,53 | 1,919 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 131,51 | 11,77 | |||||
01. 04. 2022 | 130. 778 | 598,0 | 68,03 | 2,119 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 144,16 | 11,38 | |||||
01. 04. 2022 | Plazo de financiación | 280,30 | ||||||||
01. 04. 2022 | Seguro | 46,40 | ||||||||
11. 03. 2022 | 130. 180 | 607,0 | 65,98 | 2,239 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 147,73 | 10,87 | |||||
01. 03. 2022 | Plazo de financiación | 280,30 | ||||||||
01. 03. 2022 | Seguro | 46,40 | ||||||||
28. 02. 2022 | 129. 573 | 570,0 | 58,96 | 1,679 EUR/l’)” onmouseout=”hideTooltip()”> 99,00 | 10,34 |
.
¿Cuántos litros hace la Ford Ranger?
En Estados Unidos el cliente de Ford que busque una camioneta pick-up tiene diversas opciones y muy variadas, pero en Europa la oferta se reduce exclusivamente al Ford Ranger , que la marca acaba de renovar mediante nuevos y más eficientes motores, y que estará a la venta a mediados de 2019.
La principal novedad de esta camioneta es el nuevo motor 2. 0 litros EcoBlue diésel, que sustituye al 2. 2 TDCi y estará disponible en versiones de 130, 170 y 213 CV , cuyo consumo medio homologado se mueve entre los 8 litros de la versión de acceso y los 9,2 litros de la versión biturbo de altas prestaciones o Ranger Raptor.
Una mejora de entre el 4% y el 9%, según Ford. Las dos versiones más básicas recurren a un único turbo de geometría variable , y ofrecen las siguientes cifras: 130 CV y 340 Nm para el primero, disponible sólo con una caja de cambios manual de seis velocidades, y 170 CV y 420 Nm para el segundo (además de 8,3 l/100 km), en este caso con la caja manual o con una automática de diez relaciones.
En el caso del Ranger Raptor , el 2. 0 litros es biturbo, con 213 CV y 500 Nm , y asociado a una caja de cambios automática de diez velocidades y a un sistema de tracción total. Esto son 13 CV y 30 Nm más que lo que ofrecía el anterior 3. 2 litros TDCi. En cualquier caso, todas las versiones de este bloque de cuatro cilindros incluyen un catalizador de reducción selectiva (SCR).
¿Qué aceite lleva la Ford Ranger Diesel?
Descripción – SERVICE PARA FORD RANGER 2. 2 – CONTIENE:
- FILTRO DE AIRE
- FILTRO DE ACEITE
- ACEITES 5W30 SHELL SUELTO.
REVISION DE 20 PUNTOS DE SEGURIDAD SIN CARGO ALGUNAS APLICACIONES: FORD 2. 2 TDCI 125CV 2012 –> / 3. 2TDCI 200CV 2012 –>
- Reserva de los productos con pago en la sucursal, Validez por 72hs. $ 20. 851,00
- Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria. Por favor, usa el número del pedido como referencia de pago. Tu pedido no se procesará hasta que se haya recibido el importe en nuestra cuenta. BANCO MACRO C. EN PESOS: 3-397-0000000052-9 NEUMÁTICOS PONS S. CUIT: 30-58345649-6 CBU:2850397230000000005297 $ 20. 851,00
- Tarjetas de Debito Tarjetas de Crédito en Cuotas $ 20. 851,00